この一覧は、収録保証分野としてCASが利用したIPCマニュアルの第7版のICPコードを網羅しています。
A: 生活必需品
|
||
クラス/サブクラス | 主題 | 収録保証分野グループ |
A01N | 殺生物剤、害虫忌避剤、除草剤、および植物成長調節剤 | 27/00-61/02, 65/02 |
A21D | ベイキング用添加剤および保存剤 | 2/02-2/32 |
A23D | 食用油脂(例: マーガリン、ショートニング、調理油) | 7/005-7/01, 9/007, 9/013 |
A23L | その他の食品調理および保存 | 3/34-3/3409, 3/3427-3/3436, 3/3454-3/3463, 3/3481-3/3562, 3/358, 3/37, 3/42 |
A24B | たばこの製造および調合 | 15/00-15/20, 15/26-15/42 |
A61K | 医薬用、歯科用および化粧用の製剤 | 6/00-6/10, 7/16-7/24, 7/28-7/38, 9/107-9/113, 9/28-9/46, 9/56-9/66, 31/00-33/44, 37/00-38/58, 47/00-47/44, 47/48, 51/00-123/00 |
A61L | 消毒、殺菌、および脱臭 | 9/02, 15/12, 15/22-15/34, 15/38 |
B: 処理操作;運輸
|
||
クラス/サブクラス | 主題 | 収録保証分野グループ |
B01D | 分離 | 3/12, 7/02, 9/00-15/08, 53/48-53/72, 53/86, 53/90, 53/94, 59/00-61/04, 61/14-61/16, 61/36-61/44, 61/56-61/58, 65/06-65/08, 71/00-71/82, 111/00-157/10, 161/00-187/00 |
B01F | 混合、溶解、乳化、分散 | 17/00-17/56 |
B01J | 化学的または物理的方法 | 10/00-10/02, 12/00-12/02, 13/14-13/18, 14/00-16/00, 19/14-19/16, 20/00-47/12, 101/00-105/98 |
B03D | 浮遊および分別沈降 | 1/002-1/018 |
B09C | 汚染土壌の再生 | 1/08 |
B22C | 鋳造用型 | 1/00-3/02 |
B22F | 金属質粉の製造および加工 | 1/00-1/02 |
B23K | 局部加熱によるハンダ付け、溶接、クラッドまたは被せ金 | 103/00-103/24 |
B27K | 木材および同類素材の、着色、染色、含浸および漂白方法 | 3/15-3/42, 3/50-3/52 |
B29K | サブクラス B29C または B29Dの加工に関連する成形材料用のインデックススキーマ | 1/00-19/00, 23/00-103/08, 105/16-105/18, 105/22, 201/00-711/14 |
B32B | 積層製品 | 23/20-23/22, 25/14-27/42 |
B41M | 印刷および複製 | 5/132-5/155, 5/28-5/32 |
B82B | ナノ構造、その製造と処理 | すべてのグループ |
C: 化学;治金
|
||
クラス/サブクラス | 主題 | 収録保証分野グループ |
C01B | 非金属元素とその化合物 | すべてのグループ |
C01C | アンモニア、シアン、それらの化合物 | すべてのグループ |
C01D | アルカリ金属の化合物 | すべてのグループ |
C01F | ベリリウム、マグネシウム、アルミニウム、カルシウム、ストロンチウム、バリウム、ラジウム、トリウム化合物または希土類金属化合物 | すべてのグループ |
C01G | サブクラスC01DまたはC01Fに包含されない金属を含有する化合物 | すべてのグループ |
C02F | 水、廃水、下水または汚泥の処理 | 1/28, 1/42-1/469, 1/50-1/72, 1/76-1/78, 5/00-5/14, 9/08, 11/14 |
C03B | ガラス、鉱物またはスラグウールの製造または補助プロセス | 8/00-8/04, 37/014-37/018 |
C03C | ガラス、鉱物、またはスラグウールの化学組成および表面処理 | 00/00-25/06, 25/24-25/48, 25/66 |
C04B | 石灰、マグネシア、セメント、セラミックス、耐火物 | 00/00-7/345, 7/60-16/12, 22/00-103/50, 103/54-103/69, 111/10-111/28 |
C05B | リン酸肥料 | すべてのグループ |
C05C | 窒素肥料 | すべてのグループ |
C05D | 無機質肥料 | すべてのグループ |
C05G | 肥料混合物 | すべてのグループ |
C06B | 火薬または発熱性組成物 | 23/00-49/00 |
C06C | 起爆装置または点火装置、導火線、化学的点火具、および自然発火剤 | 15/00 |
C06D | 煙または霧の発生、ガス弾組成物、爆破または推進用ガスの発生 | すべてのグループ |
C06F | マッチ、マッチの製造 | 3/00-3/08 |
C07B | 有機化学の一般的方法と装置 | すべてのグループ |
C07C | 非環式化合物または炭素環式化合物 | すべてのグループ |
C07D | 複素環化合物 | すべてのグループ |
C07F | 炭素、水素、ハロゲン、酸素、窒素、硫黄、セレンまたはテルル以外の元素を含有する非環式、炭素環式または複素環化合物 | すべてのグループ |
C07G | 構造不明の化合物 | すべてのグループ |
C07H | 糖類とその誘導体、ヌクレオシド、ヌクレオチドおよび核酸 | すべてのグループ |
C07J | ステロイド | すべてのグループ |
C07K | ペプチド | すべてのグループ |
C07M | サブクラスC07B~Kに関連するインデキシング系列 | すべてのグループ |
C08B | 多糖類とその誘導体 | すべてのグループ |
C08C | ゴムの処理または科学的変性 | すべてのグループ |
C08F | 炭素-炭素不飽和結合のみが関与する反応によって得られる高分子化合物 | すべてのグループ |
C08G | 炭素-炭素不飽和結合のみが関与する反応以外の反応によって得られる高分子化合物 | すべてのグループ |
C08H | 天然高分子化合物の誘導体 | すべてのグループ |
C08J | 仕上げ、混合方法、後処理 | すべてのグループ |
C08K | 無機または非高分子物質の添加 剤としての使用 | すべてのグループ |
C08L | 高分子化合物の組成物 | すべてのグループ |
C09B | 有機染料と媒染剤 | すべてのグループ |
C09C | 顔料または充てん剤の性質を改良するための無機物質の処理 | すべてのグループ |
C09D | コーティング組成物、インク、ラッカーなど | すべてのグループ |
C09F | 天然樹脂 | すべてのグループ |
C09G | つや出し組成物 | すべてのグループ |
C09H | 接着剤またはゼラチンの製造方法 | 00/00, 3/00-7/00 |
C09J | 接着剤 | 00/00, 1/00-4/06, 9/00-201/10 |
C09K | その他の応用のための素材 | 00/00, 5/00-15/32, 17/02, 17/06-17/08, 17/12-17/30, 17/36-21/14 |
C10C | タール、ピッチ、アスファルト、ビチューメンの処理 | 1/08-1/12, 1/20, 3/02-3/04, 5/00 |
C10G | 石油化学 | 00/00-7/10, 9/00-9/02, 9/06, 9/34-9/38, 11/00-21/28, 25/00-71/00, 73/00-75/04 |
C10H | 湿式法によるアセチレンの製造 | すべてのグループ |
C10J | 燃料ガスの製造 | 1/00-3/70 |
C10K | 一酸化炭素含有可燃性ガスの精製または変性 | すべてのグループ |
C10L | 燃料 | 00/00-5/40, 7/00-11/04 |
C10M | 潤滑組成物 | すべてのグループ |
C10N | サブクラスC10Mに関連するインデックススキーマ | 00/00-20/04, 30/00-30/20, 40/26-40/28, 60/00-80/00 |
C11B | 動物性または植物性油、脂肪、ろう、香料用の精油 | すべてのグループ |
C11C | 脂肪、脂肪油または脂肪酸から得られる脂肪酸 | 00/00-3/14 |
C11D | 洗浄剤の組成物および石けん | 00/00-15/04, 19/00 |
C12F | 発酵液副産物の採取 | 00/00, 3/00-3/04, 5/00 |
C12G | ワインおよびその他のアルコール飲料 | 1/022, 1/04, 1/10-1/12, 3/12 |
C12H | アルコール飲料の低温殺菌、殺菌、保存、精製など | 1/04-1/056, 1/10, 1/14-1/15, 3/00-3/04 |
C12J | 酢とその調整 | 00/00-1/06, 1/10 |
C12N | 微生物および酵素 | 1/08, 1/11, 1/13, 1/15, 1/19, 1/21-1/32, 1/38, 5/10-5/28, 7/01, 7/06, 9/00-11/18, 15/00-15/90 |
C12P | 合成のための発酵または異性体の分離 | すべてのグループ |
C12Q | 酵素学的および微生物学的な測定または試験方法 | 1/25-1/62, 1/66-1/68 |
C12S | 化合物の遊離、分離または精製のための酵素学的および微生物学的な測定または試験方法 | 1/00-1/02, 3/02-3/04, 3/08, 3/14-3/20, 5/00 |
C13D | 砂糖液の製造または精製 | 3/00-3/18 |
C13J | 糖蜜からの砂糖の精製 | すべてのグループ |
C13K | ぶどう糖、転化糖、乳糖、麦芽糖、二糖類または多糖類の加水分解による糖類の精製 | すべてのグループ |
C14C | 裸皮、原皮、なめし革の化学的処理となめし合成品 | すべてのグループ |
C21B | 鉄および鋼の製造 | 3/00-3/06, 5/00-5/04, 15/00-15/04 |
C21C | 鉄の加工または鋳鉄 | 1/02-1/04, 5/06, 5/36, 5/54, 7/04-7/076 |
C21D | 鉄金属の冶金 | 1/56-1/613, 1/72-1/76, 3/00-5/00, 5/04-6/04 |
C22B | 鉄金属および非鉄金属の処理 | 00/00-1/248, 3/00-9/187, 9/20-61/00 |
C22C | 合金 | 00/00-47/10, 47/14-47/18, 49/00-121/02 |
C22F | 非鉄金属または非鉄合金の冶金 | すべてのグループ |
C22K | サブクラスC21D、C22CまたはC22Fに関連するインデックススキーマ | すべてのグループ |
C23C | 金属材料のコーティングおよび表面処理 | 2/00-2/12, 4/04-4/10, 8/00-14/48, 14/54, 14/58-16/455, 16/46-16/48, 16/458, 16/52-30/00 |
C23D | 金属へのほうろう被覆またはガラス質層の形成 | 1/00-7/00, 11/00 |
C23F | 金属材料の表面処理または腐食および付着防止 | 00/00-1/06, 1/10-13/16, 14/00-17/00 |
C23G | 金属質材料の化学的方法による清浄または脱脂 | 00/00-1/36, 5/00-5/06 |
C25B | 化合物または非金属の製造のための電気分解または電気泳動方法 | 1/00-7/00, 9/06-9/16, 11/00-13/08, 15/08 |
C25C | 金属の電解製造、回収または精製 | 00/00-3/06, 3/12, 3/18, 3/24-5/04, 7/08 |
C25D | 被覆および電鋳製造のための電解および電気泳動方法 | 1/12-1/22, 3/00-5/56, 9/00-13/10, 13/18, 13/20, 13/24, 15/00-15/02, 19/00, 21/11, 21/14-21/22 |
C25F | 材料の電気分解による除去方法 | 00/00-5/00 |
C30B | 結晶成長 | 00/00-13/12, 13/34-15/04, 17/00-19/04, 23/00-23/02, 23/08-25/06, 28/00-29/58, 31/00-31/08 |
D: 繊維、紙
|
||
クラス/サブクラス | 主題 | 収録保証分野グループ |
D01C | 紡績用フィラメントまたは繊維を採取するための天然フィラメントまたは繊維材料の化学処理 | 00/00-1/02, 3/00-5/00 |
D01F | 合成繊維、合成フィラメント製造における化学的特性 | 00/00-9/127, 9/14-13/04 |
D06L | 繊維と布の漂白、ドライクリーニングまたは洗浄 | すべてのグループ |
D06M | その他の織物と繊維の加工 | 00/00, 10/04-11/83, 13/00-13/517, 14/00-15/693, 16/00-19/00, 101/00-101/40 |
D06N | 壁、床、屋根用素材の被膜材 | 00/00, 3/00-3/14, 3/18 |
D06P | 織物、革、毛皮および高分子素材の染色や捺染 | 00/00-5/17, 5/22-7/00 |
D21C | セルロースの製造とパルプ化薬液の再生 | 00/00-1/08, 3/00-3/20, 9/10-9/16, 11/00-11/14 |
D21H | パルプ組成と紙の含浸または被覆 | 00/00-11/06, 11/20-13/50, 17/03-17/74, 19/10-19/70, 19/80-19/82, 21/14-21/38 |
F: 機械工学;照明;暖房;武器;爆破
|
||
クラス/サブクラス | 主題 | 収録保証分野グループ |
F28D | 熱交換媒体が直接接触しない熱交換装置 | 15/00-15/04 |
F28F | 熱交換または熱伝達装置の詳細 | 21/02, 21/06-21/08 |
G: 物理
|
||
クラス/サブクラス | 主題 | 収録保証分野グループ |
G01N | 化学または物理特性の判定による材料の分析 | 27/48-27/49, 31/00-31/22, 33/15, 33/50-33/553, 33/561-33/567, 33/573, 33/58-33/98 |
G03C | 感光素材と写真の加工 | 1/00-1/015, 1/035-1/735, 1/76, 1/77-1/775, 1/79-1/795, 1/815-1/89, 1/93, 5/20-5/26, 5/30-5/58, 7/00-7/02, 7/25-7/44, 8/00-8/28, 8/32, 8/36-8/38, 8/52-8/56 |
G03F | テクスチャまたは模様加工された表面の写真製版製造 | 7/004-7/085 |
G03G | 電位記録法と電子写真 | 5/06-5/08, 5/09, 7/00-11/00 |
G21C | 原子炉 | 3/42-3/64, 19/42-19/50 |
G21G | 化学元素と放射性線源の変換 | 00/00-1/12 |
H: 電気
|
||
クラス/サブクラス | 主題 | 収録保証分野グループ |
H01B | ケーブル、導体、絶縁体および導電性 | 1/00-3/56 |
H01C | 抵抗器 | 7/108-7/118 |
H01F | 磁気材料と誘導子 | 1/00-1/02, 1/032-1/44, 10/00, 10/08-10/30 |
H01G | コンデンサー | 9/022-9/038, 9/042, 9/045 |
H01J | 放電管または放電ランプ | 1/142-1/148, 19/062-19/068, 61/14-61/22 |
H01M | 化学エネルギーから電気エネルギーへの直接変換のプロセスあるいは方法(バッテリーなど) | 4/24-4/60, 4/86-6/00, 6/04-6/06, 6/14-6/20, 6/24-6/28, 8/06-8/22 |