Fiches récapitulatives des bases de données CAS STNext
Les fiches récapitulatives des bases de données CAS STNext (DBSS) vous fournissent les informations dont vous avez besoin pour utiliser les bases de données dans STN. Chaque fiche décrit le contenu, les sources, les données des fichiers et le producteur. Chacune inclut également des champs de recherche et des exemples, des champs d'affichage et des formats, ainsi qu'un exemple d'enregistrement qui vous permet de voir la présentation des informations dans la base de données.
Cliquez sur le lien PDF pour télécharger la fiche récapitulative des bases de données.
Ressources connexes
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Abréviations des bases de données | Nom de la base de données | ||
1MOBILITY | Base de données bibliographique mondiale concernant la mobilité | ||
2MOBILITY | Base de données des normes mondiales de la mobilité | ||
R
|
haut de la page | ||
ADISCTI | Informations sur les essais cliniques Adis | ||
ADISINSIGHT | Informations sur la R&D Adis | ||
ADISNEWS | Bulletins d'informations Adis (Inpharma, informations sur les réactions et la pharmacoéconomie et les résultats) | ||
AGRICOLA | Accès en ligne à l'agriculture | ||
ANABSTR | Extraits analytiques | ||
APOLLIT | Littérature sur les polymères appliqués | ||
AUPATFULL | Texte complet des brevets australiens | ||
B
|
haut de la page | ||
BIOSIS | Aperçus de BIOSIS | ||
BIOTECHABS+/BIOTECHDS+ | Extraits de biotechnologie Derwent, Ressource de biotechnologie Derwent | ||
BIOTECHNO | BIOTECHNOBASE | ||
C
|
haut de la page | ||
CASM* | Extraits chimiques | ||
CABA | Extraits CAB | ||
CANPATFULL | Texte complet des brevets canadiens | ||
CAPLUSSM* | Extraits chimiques Plus | ||
CASFORM | CAS Formulations | ||
CASREACT® | Réactions des extraits chimiques | PDF- 2/16 | |
CBNB | Base d'informations professionnelle chimique | ||
CEABA | Extraits d'ingénierie chimique et de biotechnologie | ||
CHEMCATS® | Catalogues chimiques en ligne | PDF- 3/16 | |
CHEMLIST® | Liste des produits chimiques réglementés | ||
CIN®/HCIN** | Notes sur l'industrie chimique | PDF- 2/16 | |
CNFULL | Texte complet des brevets chinois | ||
COMPENDEX | Index d'ingénierie informatisé et Réunions d'ingénierie Ei (COMPENDEX Ei) | ||
CROPB+ | Fichier rétrospectif de protection des récoltes Derwent | PDF- 3/17 | |
CROPR+ | Fichier de registre de protection des récoltes Derwent | PDF- 3/17 | |
CROPU+ | Fichier de protection des récoltes Derwent | PDF- 3/17 | |
D
|
haut de la page | ||
DCR | Ressource de chimie Derwent | ||
DDFU+/DRUGU+ | Fichier de médicaments Derwent pour non-abonnés | ||
DEFULL | Texte complet des brevets allemands (Deutschland, DE) | ||
DWPIM | Ressource Markush Derwent | ||
E
|
haut de la page | ||
EMBASE | Embase™ | ||
ENCOMPLIT/ENCOMPLIT2 | Base de données de la littérature EnCompass pour abonnés /(non abonnés) | ||
ENCOMPPAT/ENCOMPPAT2 | Base de données de brevets EnCompass pour abonnés/(non abonnés) | ||
EPFULL | Texte complet des brevets européens | ||
ESBIOBASE | Elsevier BIOBASE | ||
F |
haut de la page | ||
FRFULL | Texte complet des brevets français | ||
FSTA | Extraits de la science et de la technologie de l'agro-alimentaire® | ||
G |
haut de la page | ||
GBFULL | Texte complet des brevets du Royaume-Uni (GB) | ||
GENBANK | GenBank® | PDF- 3/17 | |
GENESEQ | Derwent Geneseq™ (anciennement DGENE) | ||
GEOREF | Fichier de référence géologique | PDF |
|
H |
haut de la page | ||
HCA** | Extraits chimiques | ||
HCAPLUS** | Extraits chimiques Plus | ||
HCHEMLIST** | Liste des produits chimiques réglementés | ||
HOME | HOME | PDF- 2/16 | |
I |
haut de la page | ||
IFIALL | Base de données complète de l'IFI | ||
IFICDB | remplacée par IFIALL | ||
IFICLS | Base de données du statut légal des brevets actuels de l'IFI | ||
IFIPAT | remplacée par IFIALL | ||
IFIREF | Fichier de référence d'IFI Uniterm et des classes américaines | PDF- 2/16 | |
IFIUDB | remplacée par IFIALL | ||
IMSRESEARCH | IMS LifeCycle, Accent sur la R&D | ||
INFULL | Texte complet des brevets indiens | ||
INPADOCDB | Base de données de documentation des brevets internationaux | ||
INPAFAMDB | Base de données de la famille des brevets internationaux | ||
INSPEC® | Service d'information pour la physique, l'électronique et l'informatique | ||
IPA | Extraits pharmaceutiques internationaux | ||
J |
haut de la page | ||
JPFULL | Texte complet des brevets japonais | PDF |
|
K |
haut de la page | ||
KOSMET | Science et technologie des cosmétiques et des parfums | ||
KRFULL | Texte complet des brevets coréens | ||
L |
haut de la page | ||
LCASM | Fichier de formation CA | PDF- 2/16 | |
LCASREACTSM | Fichier de formation CASREACT | PDF- 2/16 | |
LEMBASE | Fichier de formation Embase™ | PDF- 3/17 | |
LITALERT®+ | Base de données des litiges concernant les brevets - LITigation ALERTs | ||
LMARPATSM | Fichier de formation MARPAT® | PDF- 2/16 | |
LMEDLINE | Fichier de formation MEDLINE® | PDF- 4/17 | |
LREGISTRYSM | Fichier de formation REGISTRE CAS | PDF- 2/16 | |
M |
haut de la page | ||
MARPAT® | Base de données Markush CAS | ||
MEDLINE® | MEDLINE | ||
N |
haut de la page | ||
NAPRALERT | Alerte produits naturels | PDF- 2/16 | |
NTIS | Service national d'information technique | ||
O |
haut de la page | ||
OCEAN | désormais intégrée à PQSCITECH | ||
P |
haut de la page | ||
PATGENE | Base de données des séquences génétiques des brevets (anciennement PCTGEN) | ||
PCTFULL | Texte complet des brevets WIPO/PCT | ||
PIRA | PIRA & PAPERBASE | PDF- 7/18 | |
PQSCITECH | Science et technologie ProQuest | ||
PS | Substances pharmaceutiques | ||
R |
haut de la page | ||
RAPRA | RAPRA | ||
RDISCLOSURE | Divulgation de la recherche | ||
REAXYSFILE | ReaxysFile™ | ||
REAXYSFILEBIB | Bibliographie des fichiers Reaxys **** | ||
REAXYSFILESUB | Substance des fichiers Reaxys **** | ||
REGISTRY* | CAS REGISTRYSM | PDF- 3/18 | |
RTECS® | Registre des effets toxiques des substances chimiques | ||
RUFULL | Texte complet des brevets russes | ||
S |
haut de la page | ||
SCISEARCH | SciSearch | ||
STNGUIDE | STNGUIDESM | PDF- 2/17 | |
STNMAIL | STNMAIL | PDF- 2/16 | |
T |
haut de la page | ||
TEMA | Technologie et gestion | ||
TOXCENTERSM | Centre de toxicologie | ||
TULSA/TULSA2 | Extraits relatifs au pétrole pour abonnés/non-abonnés | ||
TWFULL | Texte complet des brevets de Taïwan, province de Chine | ||
U |
haut de la page | ||
USGENE® | Base de données de séquences génétiques de l'USPTO | ||
USPAT2 | Dernières publications du texte complet des brevets américains | ||
USPATFULL | Publications originales du texte complet des brevets américains | ||
USPATOLD | Texte complet des brevets américains avant 1976 | PDF- 12/15 | |
V |
haut de la page | ||
VETB+ | Fichier rétrospectif des médicaments vétérinaires Derwent |
PDF- 3/17 |
|
VETU+ | Fichier de médicaments vétérinaires Derwent | PDF- 3/17 | |
W |
haut de la page | ||
WPIDS+ | Index des brevets mondiaux Derwent (DWPI) (Abonnés) | ||
WPINDEX+ | Index des brevets mondiaux Derwent (DWPI) | ||
WPIX+ | Index des brevets mondiaux Derwent (DWPI) avec extraits d'extensions (abonnés) | ||
WSCA | Extraits mondiaux des revêtements de surface | ||
Z |
haut de la page | ||
ZCA*** | Extraits chimiques | ||
ZCAPLUS*** | Extraits chimiques Plus | ||
ZREGISTRY*** | CAS REGISTRY | PDF- 9/16 |
* Un prix alternatif est disponible avec la version « H » et/ou « Z » de la base de données
** Version alternative de la base de données sans frais par terme de recherche et frais supérieurs par heure de connexion
*** Version alternative de la base de données sans frais d'heure de connexion et avec des frais supérieurs par terme de recherche.
**** Uniquement disponible dans STNext
+ Bases de données d'analyse Clarivate Derwent